Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 14 juni 2024 aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen (de met toepassing van art. 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen).
Vooraankondiging arresten Hoge Raad 14 juni 2024
Arresten met voorliggende uitspraak behandeld in NTFR
Rolnr. HR | Gegevens voorliggende uitspraak | NTFR-nr. |
21/04201 | Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 3 september 2021, nrs. 18/00721 t/m 18/00732 en 18/00746 ECLI:NL:GHSHE:2021:2629 Geen fbi-status voor Duits beleggingsfonds | 2021/3066 |
21/04201 | Conclusie A-G Wattel 27 mei 2022 ECLI:NL:PHR:2022:517 Duits Immobilien-Sondervermögen is een ‘doelvermogen’ | 2022/2688 |
23/01736 | Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 maart 2023, nrs. 21/00966 t/m 21/00968 ECLI:NL:GHSHE:2023:945 Ongerealiseerde vermogenswinsten vallen niet onder ‘werkelijk behaald rendement’ | 2023/820 |
23/01736 | Conclusie A-G Pauwels 9 februari 2024 ECLI:NL:PHR:2024:137 A-G Pauwels gaat in op het begrip ‘werkelijke behaalde rendement’ uit het Kerstarrest over box 3 | 2024/352 |
23/02894 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 juli 2023, nr 21/00569 ECLI:NL:GHARL:2023:5574 Aanslag verminderd omdat werkelijk box 3-rendement lager is | 2023/1375 |
23/02894 | Conclusie A-G Pauwels 9 februari 2024 ECLI:NL:PHR:2024:138 A-G Pauwels gaat in op het begrip ‘werkelijke behaalde rendement’ uit het Kerstarrest over box 3 | 2024/443 |
23/03663 | Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 9 augustus 2023, nr. 22/00976 ECLI:NL:GHSHE:2023:2599 Heffingsambtenaar hoefde gevraagde stukken niet toe te zenden en schending inzagerecht blijft zonder gevolgen | 2023/1975 |
Arresten waarvan de voorliggende uitspraak in NTFR is gepubliceerd zonder samenvatting
Rolnr. HR | Gegevens voorliggende uitspraak | NTFR-nr. |
22/01571 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 maart 2022, nrs. 20/00002 en 20/00855 ECLI:NL:GHARL:2022:2509 Bij verlenen rechtsherstel box 3 blijft ongerealiseerd koersverlies buiten aanmerking | 2022/1650 |
22/01571 | Conclusie A-G Pauwels 9 februari 2024 ECLI:NL:PHR:2024:134 A-G Pauwels gaat in op het begrip ‘werkelijke behaalde rendement’ uit het Kerstarrest over box 3 | 2024/349 |
22/01928 | Gerechtshof Den Haag 21 april 2022, nrs. 21/00363 t/m 21/00367 ECLI:NL:GHDHA:2022:717 Fractional sailing niet aangemerkt als geven van gelegenheid tot sportbeoefening | 2022/2093 |
22/02952 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 juni 2022, nr. 21/00239 ECLI:NL:GHARL:2022:5407 Deelnemingsvrijstelling niet van toepassing op belang van 3,1% in onderlinge waarborgmaatschappij | 2022/2750 |
22/04070 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 september 2022, nr. 21/01551 ECLI:NL:GHARL:2022:8132 Geen aftrekbaar tbs-verlies omdat belanghebbende nooit een aanmerkelijk belang heeft gehad | |
23/01022 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 februari 2023, nr . 22/00093 ECLI:NL:GHARL:2023:1116 Individuele en buitensporige last van box 3-heffing moet naar gehele financiële situatie van belanghebbende worden beoordeeld | |
23/01022 | Conclusie A-G Pauwels 9 februari 2024 ECLI:NL:PHR:2024:136 A-G Pauwels gaat in op het begrip ‘werkelijke behaalde rendement’ uit het Kerstarrest over box 3 | 2024/351 |
23/02951 | Gerechtshof Den Haag 13 juni 2023, nr. 22/00206 ECLI:NL:GHDHA:2023:1191 Heffingsambtenaar is niet verplicht om voorafgaand aan hoorgesprek stukken toe te zenden | |
23/02952 | Gerechtshof Den Haag 13 juni 2023, nr. 22/00179 ECLI:NL:GHDHA:2023:1287 Geen verplichting om voor horen naast taxatieverslag ook andere stukken toe te zenden | |
24/00084 | Rechtbank Noord-Nederland 14 december 2023, nr. 21/1215 ECLI:NL:RBNNE:2023:5144 Vormt buitenlandse schadeafwikkelingsdienst één prestatie met de verzekeringsdienst? / Rechtbank stelt prejudiciële vragen aan Hoge Raad |
Arresten waarvan de voorliggende uitspraak niet (in NTFR) is gepubliceerd
Rolnr. HR | Gegevens voorliggende uitspraak |
23/00828 | Rechtbank Den Haag nrs. SGR 22/3655 V. SGR 22/3656 V en SGR 22/3657 V |
23/02148 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 april 2023, nr . 21/01676, ECLI:NL:GHARL:2023:3310 |
23/02949 | Gerechtshof Den Haag nr. 22/00215 |
23/02950 | Gerechtshof Den Haag nr. 22/00310 |
23/03530 | Gerechtshof Den Haag nrs. 22/00678 t/m 22/0679 |
23/05001 | Gerechtshof ’s-Hertogenbosch nrs. 22/01797 tot en met 22/01799 |
24/00128 | Gerechtshof ’s-Hertogenbosch nr. 22/01374 |
24/00129 | Gerechtshof ’s-Hertogenbosch nrs. 22/01378 en 22/01379 |
24/00131 | Gerechtshof ’s-Hertogenbosch nrs. 22 01375 en 22/01376 |
24/00132 | Gerechtshof ’s-Hertogenbosch nrs. 22/01329 t/m 22/01335 |
Geef een reactie