De staatssecretaris van Financiën heeft openheid gegeven wat betreft de Advance Tax Rulings (ATR’s) en Advance Pricing Agreements (APA’s). Niet alleen deelt hij enkele voorbeeldteksten die worden gebruikt, ook geeft hij een overzicht van de aantallen waaruit blijkt dat er in totaal maar liefst 3232 ATR’s en APA’s zijn toegewezen in de laatste vier jaar.
> Download overzicht voorbeelden ATR
> Download overzicht voorbeelden APA
Aantal afgegeven (toegewezen) per soort zekerheid ATR per jaar
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Totaal | |||||||||
Deelnemingsvrijstelling | 111 | 134 | 109 | 117 | 103 | 574 | ||||||||
Hybride rechtsvorm | 15 | 16 | 18 | 15 | 8 | 72 | ||||||||
Hybride lening | 11 | 10 | 11 | 14 | 9 | 55 | ||||||||
Negatieve vaste inrichting | 13 | 3 | 12 | 13 | 12 | 53 | ||||||||
Buitenlandse belastingplicht | 27 | 18 | 17 | 18 | 9 | 89 | ||||||||
Vaste inrichting BES eilanden | 30 | 13 | 4 | 47 | ||||||||||
Inhoudingsplicht dividendbelasting Coöperaties | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | ||||||||
Combinaties van bovenstaande varianten en overigen, waaronder verdragstoepassing | 176 | 226 | 268 | 246 | 282 | 1198 | ||||||||
Totaal ATR |
255 | 408 | 468 | 441 | 429 | 2101 | ||||||||
Totaal APA | 205 | 248 | 247 | 228 | 203 | 1131 | ||||||||
Totaal | 560 | 656 | 715 | 669 | 632 | 3232 | ||||||||
Meer informatie: Informatieverstrekking over Rulings
Geef een reactie