De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen vanaf 1 januari 2023. Dit zijn de nieuwe bedragen.
Tabel 1: wettelijk minimumloon en wettelijk minimumjeugdloon per 1 januari 2023, in euro
Leeftijd | Staffeling | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
21 jaar en ouder | 100% | 1.934,40 | 446,40 | 89,28 |
20 jaar | 80% | 1.547,50 | 357,10 | 71,42 |
19 jaar | 60% | 1.160,65 | 267,85 | 53,57 |
18 jaar | 50% | 967,20 | 223,20 | 44,64 |
17 jaar | 39,5% | 764,10 | 176,35 | 35,27 |
16 jaar | 34,5% | 667,35 | 154,00 | 30,80 |
15 jaar | 30% | 580,30 | 133,90 | 26,78 |
Tabel 2: wettelijk minimumjeugdloon voor leerlingen in de bbl per 1 januari 2023, in euro
Leeftijd | Staffeling BBL | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
20 jaar | 61,50% | 1.189,65 | 274,55 | 54,91 |
19 jaar | 52,50% | 1.015,55 | 234,35 | 46,87 |
18 jaar | 45,50% | 880,15 | 203,10 | 40,62 |
Tabel 3: wettelijk minimumloon en wettelijk minimumjeugdloon afgeleid naar uur bij verschillende normale arbeidsduren per 1 januari 2023, in euro
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | 12,40 | 11,75 | 11,16 |
20 jaar | 9,92 | 9,40 | 8,93 |
19 jaar | 7,45 | 7,05 | 6,70 |
18 jaar | 6,20 | 5,88 | 5,58 |
17 jaar | 4,90 | 4,65 | 4,41 |
16 jaar | 4,28 | 4,06 | 3,85 |
15 jaar | 3,72 | 3,53 | 3,35 |
Tabel 4: wettelijk minimumjeugdloon afgeleid naar uur bij verschillende normale arbeidsduren voor leerlingen in de bbl per 1 januari 2023, in euro
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
---|---|---|---|
20 jaar | 7,63 | 7,23 | 6,87 |
19 jaar | 6,51 | 6,17 | 5,86 |
18 jaar | 5,65 | 5,35 | 5,08 |
Bron: Besluit van 3 oktober 2022, Ministerie SZW, Stb. 2022, 381
Geef een reactie