De nieuwe bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 zijn gepubliceerd in de Staatscourant. De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen met 3,13% vanaf 1 juli 2023.
Bij een volledig dienstverband is het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder, vanaf 1 juli 2023:
- € 1.995,00 per maand
- € 460,40 per week
- € 92,08 per dag
Voor werknemers van 15 jaar en ouder gelden de volgende bedragen (in euro’s).
Leeftijd | Percentage minimumloon | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
21 jaar | 100% | 1.995,00 | 460,40 | 92,08 |
20 jaar | 80% | 1.596,00 | 368,30 | 73,66 |
19 jaar | 60% | 1.197,00 | 276,25 | 55,25 |
18 jaar | 50% | 997,50 | 230,20 | 46,04 |
17 jaar | 39,5% | 788,05 | 181,85 | 36,37 |
16 jaar | 34,5% | 688,30 | 158,85 | 31,77 |
15 jaar | 30% | 598,50 | 138,10 | 27,62 |
Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2023 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | 12,79 | 12,12 | 11,51 |
20 jaar | 10,24 | 9,70 | 9,21 |
19 jaar | 7,68 | 7,27 | 6,91 |
18 jaar | 6,40 | 6,06 | 5,76 |
17 jaar | 5,06 | 4,79 | 4,55 |
16 jaar | 4,42 | 4,19 | 3,98 |
15 jaar | 3,84 | 3,64 | 3,46 |
BBL-leerlingen
Voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden de onderstaande bedragen (in euro’s).
Leeftijd | Percentage minimumloon | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
20 jaar | 61,50% | 1.226,95 | 283,15 | 56,63 |
19 jaar | 52,50% | 1.047,40 | 241,70 | 48,34 |
18 jaar | 45,50% | 907,75 | 209,50 | 41,90 |
Minimumloon per uur ( in euro’s) vanaf 1 juli 2023 voor BBL-leerlingen bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband.
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
---|---|---|---|
20 jaar | 7,87 | 7,46 | 7,08 |
19 jaar | 6,72 | 6,37 | 6,05 |
18 jaar | 5,82 | 5,52 | 5,24 |
Bron: Regeling van 17 april 2023, nr. 2023-0000203905, Ministerie SZW, Stcrt. 2023, 12023 en Forum Fiscaal Dienstverleners
Geef een reactie